
本装置は、エンジンと接続された渦電流式電気動力計の制御装置です。台上に設置された試験用エンジンを試験目的に応じて安定した運転状態に保ちます。 速度や、トルク及び定電流での制御を行い、更に走行抵抗を考慮した運転も可能です。安全のため、異常時には無負荷走行等に移行する非常停止機能を有しています。 動力計回転計測及びトルク計測アンプは標準装備となっております。
| 1 | 対応する動力計 | 2.2kw~750kw | |
|---|---|---|---|
| 2 | 制御項目 | 速度 | アイドル~10000min-1 |
| トルク | 0~定格トルクN・m | ||
| 電流 | 0~10A | ||
| 走行抵抗 | 外部設定 | ||
| 3 | 計測項目 | 回転 | 0~10000min-1 |
| トルク | 0~定格トルクN・m | ||
| 電流 | 0~5/10A(切り換え) | ||
| 4 | 計測表示 | 回転/トルク | デジタル表示 |
| 電流 | デジタル表示 | ||
| 5 | 異常検出機能 | 項目 | 水圧低下・水量不足・温度上昇・油圧低下・過電流・過回転数・外部非常停止・その他 |
| 遅延 | 3秒固定(油圧のみ60秒) | ||
| 選択 | 無 | ||
| 処理 | 自然停止/吸収停止 | ||
| 出力 | 接点出力2回路 | ||
(*注)供試エンジンが安定である場合とします。